產品特點及優勢
MAG41是采用先進探測器及多種先進紅外成像技術的高端產品。其卓越的成像效果、測溫性能,3.5寸彩色液晶觸摸屏技術,以及超長工作時間為您高效而又便捷地提高工作效率。線下更配備專業級的離線分析軟件ThermoScope,完美還原當時場景,并生成專業報告。

采用進口384×288非制冷焦平面探測器,極高的溫度分辨率,輸出優質紅外圖像
50Hz全幀頻輸出,快速變化亦能捕捉
可滿足多種測溫需求,最高測溫可達2000℃
創新DDE數字細節增強技術,在溫度范圍大的場景中,仍能很好地分辨圖像細節
提供專業版離線分析軟件,從熱圖到報告一應俱全
標配15mm鏡頭,可選配其他焦距鏡頭,從微距到長焦,一應俱全
3.5寸彩色液晶觸摸屏,兩種操作模式,隨心掌控
內置500萬像素可見光相機,可見與紅外圖像精確融合
- 產品演示

全紅外模式 畫中畫模式

紅外/可見融合模式(可調融合等級) 顏色報警模式

線測溫 區域測溫
- 產品配置圖

出廠配置:
- MAG41手持式熱像儀×1
- 紅外鏡頭×1
- 充電器×1
- 可充電鋰電池×1
- USB數據線×1
- Micro SD卡×1
- 安裝使用光盤×1
- 用戶手冊×1
- 出廠報告×1、合格證×1
- 保修卡×1
- 外觀尺寸圖

- 技術參數表
探測器 |
|
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 8~14μm |
像素數 | 384×288 |
像素尺寸 | 25μm |
幀率 | 50Hz |
測溫性能和圖像性能 |
|
測溫范圍 | 參見下節“MAG41系列熱像儀測溫分檔” |
測溫精度 |
|
熱靈敏度(NETD) |
|
視場角 | 參見下節“MAG41系列熱像儀視場角分檔” |
角分辨率 |
|
可見光相機 | 5百萬像素,視場角62度 |
LCD | 3.5寸 640×480觸摸屏,半反半透型(陽光下可見) |
調焦方式 | 手動 |
清晰成像范圍 | 0.3m~∞,部分型號鏡頭近端距離略大 |
發射率黑背景溫度校正 | 根據輸入發射率和背景溫度自動校正,發射率0.01~1可調 |
濾光片或窗口透過率校正 | 根據輸入透過率自動校正 |
顯示模式 | 全紅外、全可見、畫中畫、融合(比例可調) |
測溫模式 | 實時顯示中央點溫度、全局高低溫追蹤、線測溫、矩形測溫 |
高低溫報警 | 聲光報警 |
圖像凍結 | 支持 |
顯示增強 | 自動拉伸,帶DDE,圖像亮度對比度可調,支持手動平臺拉伸 |
調色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等10種 |
電子倍焦 | 2X、4X |
數據存儲 |
|
存儲卡 | 32GB TF卡, class 10 |
溫度數據保存 | 自定義MGT格式可用ThermoScope軟件處理 |
視頻保存 | H.264格式,或帶溫度數據的MGS格式 |
報告生成 | Word格式,帶內容選擇向導 |
語音注釋 | 60秒 |
文字注釋 | 支持 |
環境參數 |
|
工作溫度 | -30~60℃,參見下節“MAG41系列熱像儀測溫分檔” |
儲存溫度 | -40~80℃ |
濕度 | ≤85%(非冷凝) |
外殼防護 | IP54 |
沖擊 | 300m/s2,脈沖持續時間11ms,半正弦Δv=2.1m/s |
振動 | 正弦10~55Hz,位移幅值0.15mm |
其它 |
|
溫度數據實時傳輸 | 以太網接口(選配) |
視頻輸出 | PAL/NTSC(選配) |
圖片和錄像導出 | USB接口或讀卡器 |
激光指示 | 有 |
節能模式 | 自動待機、自動關機 |
外置電源 | DC 9V/1.25A |
電池 | 可充電鋰電池,使用時間6小時 |
尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H)(含25mm鏡頭) |
重量 | 0.6kg(含25mm鏡頭) |
MAG41系列熱像儀測溫分檔
型號 | 測溫范圍 | NETD | 測溫精度 | 標定環境溫度 | 說明 |
MAG41 | -20~150℃ | <60 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 常規型 |
MAG41 | -20~300℃ | <100 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 中溫型 |
MAG41HT | 一檔-20~150℃ 二檔20~500℃ | 一檔60 mK 二檔150mK | 2℃或2% | 一檔-10~50℃ 二檔0~50℃ | 中高溫型,自動換擋 |
MAG41HT | 150~1000℃ | \ | 2% | 0~50℃ | 高溫型 |
MAG41HT | 250~1600℃ | \ | 2% | 0~50℃ | 高溫型 |
其余測溫范圍請來電咨詢 |
|
|
|
|
|
MAG41系列熱像儀視場角分檔
焦距 | 視場角 | 角分辨率 | 人體探測/識別/辨認距離 | 車輛探測距離 |
15mm | 36o×27o | 1.7 mard | 340m/84m/42m | 860m |
25mm | 22o×16.5o | 1.0 mrad | 560m/140m/70m | 1400m |
40mm | 13o×10o | 0.6 mrad | 900m/220m/110m | 2300m |
65mm | 8.4o×6.3o | 0.4 mrad | 1400m/370m/180m | 3700m |
其余視場角請來電咨詢 |
|
|
|
|