
—— 無人機偵查
—— 電力巡檢
—— 森林防火
—— 海事救援
采用高分辨率可見光攝像機和高性能紅外熱像儀、能全天候跟蹤、搜索目標, 體積小、重量輕, 可以實現焦距的連續變化任意調整。
高性能探測器
采用進口 17 μm 384 × 288/640 × 480 探測器更好的空間分辨率,觀測細節/距離都得到更好擴展。
DDE數字細節增強
在溫度范圍大的場景中,仍能很好地分辨細節。
閾值報警
可設定溫度閾值,超溫自動報警,自動抓圖、錄像可保存溫度流數據并回放。
高幀頻輸出
每秒50幅全溫度圖輸出,快速變化亦能捕捉。
作業效果圖






接口尺寸圖



性能技術指標
云臺參數 | HD3 | HD6 |
電壓 | DC 12V |
功率 | 6.1W |
控電 | 4.2V |
增穩功能 | 攝影級三軸增穩 |
轉動范圍 | 方向±90°,俯仰+20°~-50° |
角速度 | 方位:30°/s 俯仰:30°/s |
穩定精度 | 方位≤0.1° |
材質 | 復合材料 |
紅外參數 |
|
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 7.5 ~ 14μm |
像素數 | 384x288 | 640x480 |
像素尺寸 | 17μm |
幀數 | 50Hz |
測溫性能和圖像性能 |
|
|
調焦方式 | 電動/手動,電動鏡頭支持自動對焦 |
清晰成像范圍 | 0.3m~∞ |
測溫范圍 | -20~150°C |
測溫精度 | 2°C或2%,取較大者 |
熱靈精度(NETD) | <50mk |
焦距 | 15mm | 25mm |
視場角 | 26° x 20° | 25° x 19° |
角分辨率 | 1.13mrad | 0.68mrad |
顯示增強 | 自動拉伸,DOE數字圖像細節增強 |
發射率和背景溫度校正 | 根據輸入發射率和背景溫度自動校正,發射率0.01~1可調 |
濾光片或窗口透過率校正 | 根據輸入透過率自動校正 |
大氣透過率校正 | 根據氣象參數自動計算大氣透過率并校正溫度 |
最高溫追蹤 | 實時顯示高溫點的位置和溫度 |
調色板 | 白熱、 黑熱、 鐵紅、 彩虹等10種 |
電子倍焦 | 2X、4X |
數據存儲 |
|
|
溫度數據 | 自定義MGT、 DDT格式,可用ThermoScope軟件分析 |
溫度數據流 | 自定義MGS格式,可用ThermoX軟件回放,帶時間戳,可調節播放速度、 凍結、循環播放,播放時可進行圖像處理,可輸出超分辨率圖像 |
圖像 | BM P或JPG格式 |
視頻 | AVI格式,H.264壓縮 |
存儲控制 | PWM |
報告生成 | WORD格式,帶內容選擇導向 |
環境參數 |
|
工作溫度 | -30~60°C, 其中在-10~50°C范圍內可保證測溫精度 |
儲存溫度 | -40~80°C |
濕度 | 運85%(非冷凝) |
外殼防護等級 | IP54 |
沖擊 | 25G, IEC68-2-29 |
振動 | 2G, IEC68-2-6 |
電磁兼容 | 符合CE/FCC標準 |
可見光參數 |
|
CMOS | 1/2.7 inch,寬動態,低噪度CMOS |
總像素 | 500萬像素 |
有效像素 | 2592(H) X1944(V) |
動態范圍 | 105dB |
可見光吊艙光學 |
|
光學變焦 | 20X f=4. 7 to 94mm |
最小焦點距離 | 1.5m |
觀測水平范圍 | 55.5° ~ 3°(遠焦~近焦) |
觀測垂直范圍 | 41° ~ 2.5°(遠焦~近焦) |
可見光吊艙同步 |
|
掃描方式 | 逐行掃描 |
可見光吊艙功能 |
|
視頻輸出 | AV |
支持模式 | TF卡1080P 30FPS存儲 |
信噪比( S/N) | 48dB |
最低照度 | 彩色0051ux@F1 .6 |
背光補償方式 | 背光補償/強光抑制 |
曰夜轉換 | 彩色/黑白切換模式 |
自動增益 | 自動 |
白平衡 | 自動 |
電子快門 | 自動 |
外部控制 | PWM |
遙控 | 遙控器控制 |
聚焦 | 自動/手動/一次性自動聚焦 |
變焦速度 | 1秒:近焦到遠焦 |
鏡頭初始化 | 內置 |
物理屬性 |
|
尺寸 | 手動/電動147(L)×147(W)X220(H) 不含航空插件 | 手動/電動147(L)X147(W)X220(H) 不含航空插件 |
重量 | = 1000g | = 1000g |
安裝接口 | TF卡、20Pin、1.25mm接線端子 |
主要應用 |
|
場景 | 無人機偵查、 監控、 電力巡線、 森林防火、 海事救援等 |